![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 21:30 | 22:38 | 67 分鐘 |
| 2 | 19:54 | 20:13 | 20 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-13 | 19:29 | 20:19 | 50 分鐘 |
| 4 | 13:56 | 14:23 | 26 分鐘 | |
| 5 | 11:46 | 13:52 | 126 分鐘 | |
| 6 | 06:19 | 10:19 | 240 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-12 | 12:49 | 23:59 | 671 分鐘 |
| 9 | 2026-02-11 | 23:47 | 23:52 | 5 分鐘 |
| 10 | 20:39 | 23:19 | 159 分鐘 | |
| 11 | 09:38 | 12:11 | 154 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-10 | 21:29 | 23:35 | 127 分鐘 |
| 13 | 14:11 | 18:17 | 247 分鐘 | |
| 14 | 11:17 | 13:38 | 140 分鐘 | |
| 15 | 10:22 | 11:09 | 47 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-09 | 21:59 | 23:01 | 63 分鐘 |
| 17 | 13:18 | 16:42 | 204 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-08 | 20:34 | 21:59 | 85 分鐘 |
| 19 | 2026-02-07 | 20:47 | 21:51 | 64 分鐘 |
| 20 | 20:39 | 20:39 | 0 分鐘 | |
| 21 | 19:34 | 20:10 | 37 分鐘 | |
| 22 | 11:04 | 18:08 | 423 分鐘 | |
| 23 | 03:50 | 07:02 | 192 分鐘 | |
| 24 | 01:05 | 03:35 | 150 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-06 | 19:07 | 23:47 | 280 分鐘 |
| 26 | 17:11 | 17:20 | 9 分鐘 | |
| 27 | 16:23 | 16:45 | 22 分鐘 | |
| 28 | 12:54 | 14:11 | 77 分鐘 | |
| 29 | 09:56 | 11:28 | 92 分鐘 | |
| 30 | 08:53 | 09:24 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127333.ryoo93.com ALL RIGHTS RESERVED. |





